公司簡介 線上型錄 聯絡我們
 
     
 
 
浮動接頭 Floating Connector > FJ-1028
回上層選單
 
※配管孔螺牙BSP、NPT均可製作
We can supply with BSP or NPT standard to fit your demand.
規格表 (specification)
型號 (Model) A B C D E F G
FJ-1008 50.5 24 13 12 17.8 20 雙面 7.9
FJ-1010 60 26 17 13.5 21 22 雙面 7.9
FJ-1012 65 32 19 15 24.1 22.5 雙面 7.9
FJ-1014 71 35 23 18 28 24 雙面 7.9
FJ-1016 90 45 27 22.5 36 26.5 雙面 7.9
FJ-1018 91 45 27 22.4 36 29.5 雙面 7.9
FJ-1020 103 53 32 28 41 32 四面 21.9*21.9
FJ-1022 103 53 32 28 41 32 四面 21.9*21.9
FJ-1026 123 60 41 35 48 37 四面 25.9*25.9
FJ-1027              
FJ-1028              
FJ-1030              
規格表 (specification)
型號 (Model) 接頭尺寸 重量
FJ-1008 M8 * 1.25 70 g
FJ-1010 M10 * 1.25 114 g
FJ-1012 M12 * 1.25 184 g
FJ-1014 M14 * 1.5 256 g
FJ-1016 M16 * 1.5 518 g
FJ-1018 M18 * 1.5 532 g
FJ-1020 M20 * 1.5 822 g
FJ-1022 M22 * 1.5 824 g
FJ-1026 M26 * 1.5 1300 g
FJ-1027 M27 * 1.5  
FJ-1028 M28 * 1.5  
FJ-1030 M30 * 1.5  
to top
 
 
     

 
金妙工業股份有限公司,電磁閥,氣壓原件,氣壓開關,氣壓組件,氣動元件,手動閥,腳踏閥,押扣閥,滾輪閥,氣動閥,機械閥,調速器,精密調速器,急速排氣閥,滑動閥,浮動接頭,調壓閥,梭動閥,air-hydraulic element,金妙